给老黄回血?英伟达大跌6000亿市值后 次日增幅约2500亿 散户逆势抄底 1月29日讯周一美股成交额第1名英伟达大幅收跌16.97%,成交971.7亿美元。今日该股市值缩水近6000亿美元(5927亿美元),创美股个股单日市值缩水最高纪录。但是昨日美股市场表现强劲,三大股指集体收涨,... 电竞专题 2025-01-29 0 59
英伟达股票为啥暴跌? DeepSeek AI模型回答:与我无关😑 01月28日讯 据每日经济新闻报道,北京时间1月28日,英伟达下跌16.86%,创历史上最大单日个股蒸发规模,市值蒸发5888.62亿美元(约合人民币4.27万亿元)。消息面上,近期火遍全球的DeepSeek推... 电竞专题 2025-01-29 0 67
英伟达回应股价暴跌17%:DeepSeek的突破将为公司带来更多需求 1月28日讯昨日美股收盘英伟达股价暴跌17%,业界认为这是受到DeepSeek人工智能模型冲击,导致美国芯片股集体下跌,英伟达受到最严重冲击。今日,英伟达方面公开回应称:“DeepSeek是一项卓越的人工智能进... 电竞专题 2025-01-28 0 63
美股科技股多数上涨创去年4月来最大涨幅:英伟达一夜大增1.1万亿元 01月23日讯 22日美股,纳指收复20000点关口。美股大型科技股多数上涨,微软股价上涨4.1%,创下2023年4月以来最大涨幅。ARM HOLDINGS上涨近16%,奈飞涨超9%,甲骨文涨超6%;英伟达涨超... 电竞专题 2025-01-24 0 64
英伟达神话的另一面:员工不堪压力离职一年导致自己损失上千万 1月22日讯 近日,“AI教父”访华的消息刷屏科技圈,年过六旬的黄仁勋“5天3城”,哪怕是在担任CEO长达30年之后,也没有表现出任何想要退休的迹象。从GPU巨头到万亿市值科技领航者,黄仁勋带领这家总部位于美国... 电竞专题 2025-01-22 0 64
苹果一夜蒸发约8000亿元!英伟达市值反超苹果,登顶全球第一 01月22日讯 当地时间1月21日,美股三大股指集体收涨,大型科技股多数上涨。美股三大指数集体收涨,纳指涨0.64%,标普500指数涨0.88%,道指涨1.24%;大型科技股多数上涨,甲骨文涨超7%,英伟达、亚... 电竞专题 2025-01-22 0 83
英伟达RTX 5090公版显卡包装更新:采用“纸纤维”制成的无墨纸盒 01月22日讯 NVIDIA旗舰显卡RTX 5090 FE终于迎来了官方正式开箱,其包装与以往几代英伟达产品截然不同。RTX 5090 Founders Edition(公版)的开箱已正式解禁。从外观来看,Nv... 电竞专题 2025-01-22 0 65
无惧AI禁令!英伟达首席执行官:在华业务一切顺利!继续与中国合作! 1月21日讯据玉渊潭天消息,北京时间1月20日,英伟达首席执行官黄仁勋现身北京,参加公司年会。此前,黄仁勋分别在深圳与中国台湾参加公司活动。在接受采访时,黄仁勋表示:“我们有很多合作伙伴在中国,我们在这里工作了... 电竞专题 2025-01-21 0 67
英伟达CEO黄仁勋现身深圳!参加年会和员工庆祝春节 据媒体报道,英伟达CEO黄仁勋已于15日抵达深圳,在英伟达深圳分公司参加年会活动。黄仁勋表示,此次来访中国是为了和员工庆祝春节。对于是否担心英伟达在中国市场份额减少的问题,黄仁勋回答称:“英伟达只关注如何服务好... 电竞专题 2025-01-16 0 57